Original-Autor: Arbeiterkammer OÖ
Wer Brennholz für den Kachel- oder Schwedenofen sucht, kann durch einen gezielten Preisvergleich kräftig sparen. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich unter 51 Anbietern zeigt teils deutliche Preisunterschiede. Für einen Raummeter trockenes, geschlichtetes Buchenholz mit einer Scheitlänge von 33 cm zahlen Konsument:innen derzeit zwischen 110 und 187 Euro.
Raummeter kostet im Schnitt 153 Euro
Erhoben wurde der Preis für Buche, trocken mit einem Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz mit 33 Zentimetern, geschlichtet. Die Preise wurden ab Hof bzw. ab Lager angegeben. Der Großteil des Brennholzes stammt aus österreichischen Wäldern. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erhalten, wurden alle Preise auf einen Raummeter umgerechnet. Dieser kostet im Schnitt 153 Euro. Im Vergleich zum Frühjahr 2026 stieg der Durchschnittspreis um 5 Euro.
Tipps für den Brennholz-Kauf
- Fragen Sie nach, wie viel Holz tatsächlich in der Kiste ist: Meist bekommt man zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter, wenn das Stückholz auf 33 Zentimeter geschlichtet ist.
- Im Zuge von Aktionen werden bei der Abnahme von mehreren Einheiten häufig Preisnachlässe angeboten. Nachfragen lohnt sich.
- Wer Ofenholz mit 25 Zentimetern Länge benötigt, muss mit Mehrkosten rechnen.
- Zuweilen wird auch noch nicht trockenes Ofenholz mit einer höheren Restfeuchte (halbtrocken) angeboten. Aufgrund der noch erforderlichen Lagerung wird dieses Holz günstiger angeboten als trockenes Holz.
Raum-, Schüttraum- oder Festmeter
Preise von Brennholz zu vergleichen ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bei den verschiedenen Hölzern gilt es zudem den Wassergehalt zu berücksichtigen und es wird unterschieden:
- Unter Raummeter (rm) ist ein Kubikmeter (m³) parallel geschichtetes Rund- bzw. Scheitholz zu verstehen. Es umfasst daher schlichtungsbedingte (Luft-) Zwischenräume.
- Als Schüttraummeter (srm) bezeichnet man lose geschüttetes Holz. Es enthält daher wesentlich mehr Luft als bei einer Schlichtung.
- Ein Festmeter (fm) beschreibt die Maßeinheit für eine feste Holzmasse (ohne Luftzwischenräume) im Ausmaß von 1 Kubikmeter – also 1 Meter Länge, 1 Meter Breite, 1 Meter Höhe.
1 Raummeter Buchenholz, 33 cm lang und geschlichtet, ergibt in etwa 1,48 Schüttraummeter oder 0,62 Festmeter.
Testergebnis
Brennholz-Preise in Oberösterreich
Buche trocken, Wassergehalt unter 20 Prozent, Stückholz 33 cm geschlichtet
Preise in Euro (inklusive Mehrwertsteuer), ab Hof bzw. Lager | Oktober 2026
| Bezirk | Anbieter Adresse | Telefon | Preis pro 1 Raummeter | genannter Preis für die jeweilige Abgabeneinheit * | Herkunft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR | Gollhammer Manfred Weissau 4 4933 Wildenau | 0676/821260126 | 166,67 | 150,00 | 0,9 | Inland |
| EF | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Bahnhofstraße 51-55a 4070 Eferding | 07272/3944 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| EF | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Schloßstraße 51 4072 Alkoven | 07274/8682 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| EF | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Bahnhofstraße 25 4082 Aschach/Donau | 07273/6424 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| FR | Brennholz vom Heher Veichter 35 4232 Hagenberg i.M. | 0664/4766621 | 155,00 | 155,00 | 1 | Inland |
| FR | Fragner Gerhard Silberberg 11 4273 Kaltenberg | 0664/1234976 | 144,44 | 130,00 | 0,9 | Inland |
| FR | Spindler Georg Guttenbrunn 2 4293 Gutau | 0680/2135536 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| GR | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Bahnhofstraße 40 4710 Grieskirchen | 07248/68371 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| GR | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Unterlehen 9 4675 Weibern | 07732/2517 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| GR | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Kimplinger Straße 9 4720 Neumarkt/Hausruck | 07733/758112 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| KI | Haider Georg Stretz 3 4542 Nussbach | 0650/8030109 | 135,00 | 135,00 | 1 | Inland |
| KI | Mayrhofer Ludwig Natzberg 26 4242 Nussbach | 0676/821251628 | 170,59 | 145,00 | 0,85 | Inland |
| KI | Pamminger Matthias Lauterbachstraße 4 4565 Inzersdorf im Kremstal | 0664/8193537 | 137,00 | 137,00 | 1 | Inland |
| KI | Rathner Karl Steinbachstraße 20 4562 Steinbach am Ziehberg | 0664/73481305 | 140,00 | 140,00 | 1 | Inland |
| KI | Spernbauer Georg St. Pankraz 27 4572 St. Pankraz | 0664/3412182 | 140,00 | 140,00 | 1 | Inland |
| L | Pargfrieder Manfred Oberbairingerstraße 317 4040 Linz | 0664/4123006 | 166,67 | 150,00 | 0,9 | Inland |
| LL | Ebner Wolfgang Dörfl 7 4491 Niederneukirchen | 0676/821291881 | 140,00 | 140,00 | 1 | Inland |
| LL | FWM Ing. Trummer Martin Lindach 31 4511 Allhaming | 0650/4453782 | 178,00 | 178,00 | 1 | Inland |
| LL | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Lagerhausstraße 10 4470 Enns | 07223/881 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| LL | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Aistenthal 40-41 4061 Pasching | 07221/63004 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| LL | Metz Brennholz Einsiedl 4 4470 Enns | 0664/5640603 | 160,00 | 160,00 | 1 | Inland |
| PE | Kranzl Carmen und Franz Panholz 5 4360 Grein | 0681/10355277 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| PE | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Technologiepark 1 4320 Perg | 07262/5311134 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| PE | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Lungitz 35 4223 Lungitz | 07237/2229 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| PE | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Wimmstraße 20 4323 Münzbach | 07264/4403 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| PE | Öhlinger Markus Naarntal 5 4320 Windhaag bei Perg | 0664/5488961 | 150,00 | 150,00 | 1 | Inland |
| PE | Schachinger Barbara & Manuel Sattl 3 4381 St. Nikola | 0664/1810211 | 176,83 | 145,00 | 0,82 | Inland |
| PE | Schachinger Ingrid & Andreas Sattlgai 32 4391 Waldhausen | 0664/9957991 0664/1434260 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| PE | Wimmer Ursula und Josef Handberg 33 4391 Waldhausen | 0680/2054245 | 172,22 | 155,00 | 0,9 | Inland |
| RO | Lagerhausgenossenschaft Rohrbach eGen. Scheiblberg 44 4150 Rohrbach-Berg | 07289/5280 | 130,00 | 130,00 | 1 | Inland |
| RO | Neudorfer Thomas Albenödt 4 4154 Kollerschlag | 0664/6434739 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| SE | Essl Franz In der Straß 1 4493 Wolfern | 0676/4989433 | 156,00 | 156,00 | 1 | Inland |
| SE | Oberbramberger Michael Hintstein 32 4463 Großraming | 0650/3753810 | 150,00 | 135,00 | 0,9 | Inland |
| SE | Ömer Franz Bergfeldstraße 1 4531 Kematen a.d. Krems | 0664/9175534 | 168,00 | 168,00 | 1 | Inland |
| SE | Schmidthaler Norbert Dirnbergweg 7 4460 Losenstein | 0664/7600772 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| SR | Rohrweck Roman Hasenrathstraße 5 4407 Steyr-Gleink | 0670/1864144 | 150,00 | 150,00 | 1 | Inland |
| UU | Hackl Manfred Dürnberg 13 4100 Ottensheim | 0699/81414854 | 154,00 | 154,00 | 1 | Inland |
| UU | Kapfer Thomas Teichfeld 25 4181 Oberneukirchen | 0664/4510304 | 145,00 | 145,00 | 1 | Inland |
| UU | Kirschner Mario Am Großamberg 36 4040 Gramastetten | 0699/18350076 | 160,00 | 160,00 | 1 | Inland |
| UU | Linzer Holz – Sonntag Martin Plesching 1d 4040 Steyregg | 0664/1620242 | 168,00 | 168,00 | 1 | Inland |
| VB | Brandner Georg Haslau 41 4893 Zell am Moos | 0664/1200683 | 150,00 | 150,00 | 1 | Inland |
| VB | Kaltenbrunner Herbert Keuschen 130 5310 Mondsee | 0664/5034719 | 110,00 | 110,00 | 1 | Inland |
| VB | Koch Matthias Gmundnerstraße 18 4861 Schörfling am Attersee | 0664/5898247 | 160,00 | 160,00 | 1 | Inland |
| VB | Köppl Florian Niederau 3 4692 Niederthalheim | 0676/3017364 | 155,00 | 155,00 | 1 | Inland |
| VB | Lagerhaus Vöcklabruck-Gmunden eGen Langwies 25 4871 Zipf | 07682/6681641 | 186,82 | 158,80 | 0,85 | Ausland |
| VB | Pichler Ira und Martin Reichholz 56 4852 Weyregg | 0650/3435034 | 182,35 | 155,00 | 0,85 | Inland |
| WL | Heitzinger Gerald Ellnkam 4/3 4654 Bad Wimsbach/Neydharting | 0650/4641277 | 150,00 | 150,00 | 1 | Inland |
| WL | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Au bei Sirfling 6 4623 Gunskirchen | 07246/8171 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| WL | Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen Hauptstraße 22 4641 Steinhaus | 07242/27430 | 152,22 | 137,00 | 0,9 | Ausland |
| OÖ | Bauhaus 1) | www.bauhaus.at | 150,00 | 135,00 | 0,9 | Ausland |
| OÖ | Hornbach | www.hornbach.at | 150,00 | 135,00 | 0,9 | Ausland |
*Die jeweilige Abgabeneinheit variiert, zB kann in einer Kiste zwischen 0,85 und 0,9 Raummeter sein
1) nur im Geschäft erhältlich
Mehr von Arbeiterkammer OÖ.




